Высокточный, комппактный, экономичный барометр/термометр, который может быть использован в мобильных устройствах. Работает по протоколу I2C, совместим c Arduino. Точность может быть задана программно (чем больше точность, тем выше потребление).
Через подобный модуль можно определять так же высоту над уровнем моря.
Характеристики
| Чип | BMP180 |
| Напряжение | 1.8В - 3.6В |
| Интерфейс | I2C |
| Максимальная точность | 0.03hPa |
| Диапазон измерения | 300~1100hPa (-500~9000 метров) |
| Минимальное потребление | 5 мкА |
| Потребление в режиме ожидания | 0.1 мкА |
| Диапазон температур | -40 ~ +85°C |
| Точность измерения температуры | +/- 2°C |
| Размеры | 1.5 см x 1.4 см x 0.2 см |
| Вес | 5 г |
Ссылки:
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
