Описание
Цифровой датчик влажности и температуры SHT31. По сравнению с DHT11 и DHT22 имеет большую точность измерения. Обмен данными с датчиком происходит по шине I2C.
Технические характеристики
Напряжение питания | 2,4 - 5,5 В |
Интерфейс | I2C (адрес 0x44) |
Диапазон измеряемой температуры | от - 40 до 125 °C |
Разрешение по температуре | 0,015 ° C |
Диапазон измеряемой влажности HR | от 0 до 100% относительной влажности |
Разрешение по влажности | 0,01% относительной влажности |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.