Описание
LCD 1602 – небольшой дисплей (16 столбцов и 2 строки) для вывода информации. Существует множество библиотек, позволяющих выводить, кроме стандартных английских символов, кириллицу, иероглифы и даже графические рисунки.
Технические характеристики
Подсветка | Белая |
Разрешение | 16х2 |
Питание | 5 В |
Тип стекла | STN Negative Blue |
Габариты | 80 х 36 х 15,8 мм |
Вес | 31 г |
Подключение
VSS | Питание контроллера (-) |
VDD | Питание контроллера (+) |
VO | Вывод управления контрастом |
RS | Выбор регистра |
R/W | Чтение/запись ( режим записи при соединении с землей) |
E | Еnable (строб по спаду) |
DB0-DB3 | Младшие биты 8-битного интерфейса |
DB4-DB7 | Старшие биты интерфейса |
A | Анод (+) питания подсветки |
K | Катод (-) питания подсветки |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.